深圳市宏电技术股份有限公司成立于 1997 年,是一家深耕物联网无线通信领域二十余年的高新技术企业,专注于 M2M 通信、工业物联网与行业智能解决方案。公司是国内较早基于移动通信技术自主研发物联网网关产品的厂商之一,长期服务于政府与行业级客户。
企业定位与发展概况
宏电定位于物联网无线通信与行业智能化解决方案提供商,围绕“终端 + 平台 + 方案”的整体架构,持续推动产业数字化与智能化升级。
企业基本信息概览
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 成立时间 | 1997 年 |
| 企业类型 | 国家高新技术企业 |
| 行业定位 | 物联网无线通信与行业解决方案 |
| 客户规模 | 30000+ 行业客户 |
| 在网终端 | 1000 万+ |
| 服务区域 | 全球 100+ 国家和地区 |
产品体系与技术架构
宏电构建了覆盖多通信制式与多形态终端的完整产品体系,并向平台与服务层延伸。
核心产品类型
| 产品类别 | 说明 |
|---|---|
| 无线通信网关 | 5G / LTE / NB-IoT / LoRa 多制式 |
| M2M 工业网关 | 工业级数据采集与传输 |
| 安卓工控机 | 5G AI 安卓工业一体机 |
| 车载 AI Box | 商用车联网智能终端 |
| 工业传感器 | 水位、流量、灾害监测等 |
| 行业终端 | 应急预警、智慧水利设备 |
| 云平台软件 | PaaS / SaaS 设备管理与应用 |
行业应用与解决方案方向
宏电以垂直行业为导向,构建从连接到服务的完整物联网解决方案能力。
重点应用行业
| 行业领域 | 应用方向 |
|---|---|
| 工业互联网 | 设备联网与数据采集 |
| 智慧水利水务 | 灾害预警、水情监测 |
| 商用车联网 | 车载通信与管理 |
| 智慧零售 | 自助终端与联网设备 |
| 应急管理 | 预警与指挥系统 |
| 电力能源 | 远程监控与运维 |
| 城市公共事业 | 市政与基础设施 |
核心优势与能力沉淀
行业经验与规模优势
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 行业经验 | 20+ 年 |
| 覆盖领域 | 八大行业、百余细分场景 |
| 终端规模 | 近千万台稳定运行 |
产品与服务能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 产品体系 | 终端硬件 + 云平台 |
| 服务模式 | 端到端交钥匙方案 |
| 运维能力 | 7×24 小时全球支持 |
研发实力与技术积累
宏电持续高比例投入研发,形成较强的技术壁垒。
研发与创新能力概览
| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 研发基地 | 深圳 / 武汉 |
| 研发投入 | 销售额 14%+ |
| 研发人员 | 占比 50%+ |
| 专利数量 | 200+ |
| 科研项目 | 30+ 国家/省/市级 |
创新平台与载体
- 广东省工业物联网数据通信工程技术研究中心
- 深圳市城市防洪减灾监测预警工程中心
- 深圳市 5G 物联网应用创新技术中心
- 商用车联网工程技术研究中心
发展历程概览
宏电始终紧随移动通信技术演进,持续推动物联网产业升级。
| 阶段 | 关键进展 |
|---|---|
| 1997–2005 | M2M 行业起步,GPRS / CDMA 产品 |
| 2009 | 3G 工业级无线路由器 |
| 2013 | 山洪灾害预警系统 |
| 2016 | 在网终端突破 1000 万 |
| 2018 | ITHINGS 设备管理平台 |
| 2019 | 5G AI 安卓工控机 |
| 2020+ | 5G + AI + IoT 批量商用 |
企业荣誉与行业认可
宏电在物联网与行业应用领域获得广泛认可。
| 类别 | 荣誉 |
|---|---|
| 国家级 | 专精特新重点“小巨人”、高新技术企业 |
| 行业级 | 中国物联网最佳创新产品奖 |
| 细分领域 | 智慧水利、智能交通重点推荐 |
| 综合实力 | 深圳创新企业 70 强 |
宏电在 industrialpc体系中的定位
宏电并非传统“工控机厂商”,而是以无线通信与工业网关为核心的物联网基础设施型厂商,在 工业通信、边缘连接与行业平台化能力 方面,对你的厂商矩阵形成关键补充。