深圳市佳维视电子科技有限公司(JAWEST)成立于 2012 年,是一家集研发、生产、销售与服务于一体的工业级显控设备及解决方案供应商。公司长期聚焦工业显示与工业一体化计算方向,面向行业客户提供稳定、可靠、可定制的工业显示终端与工控计算产品。
企业定位与基本概况
佳维视以工业显示器、工业平板电脑及工控一体机为核心产品方向,强调在智慧城市与可视化应用场景中的系统化解决能力,兼顾产品规模化交付与行业定制需求。
企业基础信息概览
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 成立时间 | 2012 年 |
| 企业性质 | 国家级高新技术企业 |
| 企业认定 | 深圳市创新型企业、专精特新企业 |
| 核心方向 | 工业显示 / 工业平板 / 工控一体机 |
| 生产研发 | 深圳 12000㎡ 产研基地 |
| 技术积累 | 160+ 项荣誉与创新成果 |
产品体系与技术架构
佳维视构建了以显示与一体化计算为核心的工业显控产品体系,覆盖 x86 与 ARM 架构,适配多种工业与行业场景。
核心产品类别
| 产品类别 | 说明 |
|---|---|
| 工业显示器 | 工业级液晶显示与触控显示 |
| 工业平板电脑 | 工业人机交互终端 |
| 工业安卓一体机 | ARM 架构工业一体化设备 |
| 工控机 | 无风扇工业计算平台 |
| 工业主板 | x86 / ARM 工控主板 |
| 医疗系列 | 医疗行业认证产品 |
| 车载系列 | 特种车辆与交通应用 |
| 人脸识别终端 | 智慧安防与识别设备 |
行业应用与解决方案方向
佳维视以“智慧城市可视化应用”为核心,推动工业显示与计算技术在多行业落地。
主要应用行业
| 行业领域 | 应用方向 |
|---|---|
| 工业自动化 | 工业现场显示与控制 |
| 电力与储能 | 监控与调度终端 |
| 智慧医疗 | 医疗设备与信息终端 |
| 智慧民生 | 公共服务可视化 |
| 智能安防 | 视频与识别系统 |
| 轨道交通 | 交通与车载显示 |
| 智慧教育 | 教学与展示终端 |
研发实力与制造能力
佳维视坚持创新驱动发展,通过持续的研发与制造投入构建核心竞争力。
研发与生产能力概览
| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 研发生产基地 | ≥12000㎡ |
| 标准化产线 | 6 条以上 |
| 标准产品 | 200+ 款 |
| 服务团队 | 500 人规模 |
| 定制能力 | 结构 / 接口 / 平台深度定制 |
质量体系与企业资质
佳维视建立了完善的质量与认证体系,保障产品长期稳定交付。
主要认证与荣誉
| 类别 | 说明 |
|---|---|
| 管理体系 | ISO 9001 质量管理体系 |
| 企业资质 | 国家高新技术企业 |
| 专项认定 | 深圳市专精特新企业 |
| 技术成果 | 发明专利、实用新型、软著 |
| 行业荣誉 | 年度用户信赖产品、十大触控品牌 |
发展历程概览
佳维视在工业显示与工控领域持续演进,逐步完成从单一产品到系统平台的升级。
| 时间 | 关键节点 |
|---|---|
| 2012 | 公司成立,首代工控显示器上市 |
| 2014 | 自研 ARM / x86 工控主板 |
| 2016 | 通过 ISO9001 认证 |
| 2018 | 推出定制化服务体系 |
| 2020 | 医疗与车载系列产品落地 |
| 2021 | 研发生产基地扩展至 9000㎡ |
| 2022 | 获国家高新技术企业认证 |
| 2023 | 推出 RK3588 安卓工控一体机 |
| 2024 | 产研基地扩展至 10000㎡+ |
佳维视在行业中的定位
在国内工业显示与工控一体机市场中,佳维视定位于以工业显示与人机交互为核心、向工控计算与行业终端延展的规模化制造型厂商,适合对显示可靠性、外观一致性及批量交付能力要求较高的应用场景。